Caja extractora Iso-Box Foam Airfan
La Iso-Box Foam Airfan es una caja extractora insonorizada de última generación, pensada para mover grandes volúmenes de aire con un funcionamiento discreto y estable. A diferencia de las cajas tradicionales (madera/metal), utiliza una carcasa de FOAM termoplástico de alta densidad que ayuda a amortiguar vibraciones, mejorar el aislamiento térmico y reducir la transmisión del ruido por la instalación. En su interior integra un ventilador centrífugo diseñado para trabajar en sistemas con conducto y presión. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Ventajas clave
- Diseño FOAM: material robusto, ligero y con efecto amortiguador frente a golpes (shock absorbing).
- Alta estanqueidad (air-tight) y aislamiento térmico: ayuda a minimizar fugas y pérdidas de temperatura a través del circuito de extracción.
- Resistente: el cuerpo sintético favorece la limpieza y dificulta la proliferación de bacterias y hongos; además soporta salpicaduras y un uso exigente en entornos técnicos.
- Amplia gama: caudales desde 250 hasta 7000 m³/h para adaptarse a armarios, salas y naves.
- Rango de trabajo: diseñado para operar entre -40 °C y 110 °C (según especificación del fabricante).
Aplicaciones
- Extracción de aire en armarios y salas de cultivo donde el ruido y la vibración importan.
- Instalaciones de ventilación con conducto circular que requieren presión y estabilidad.
- Montajes profesionales donde se busca una caja más ligera y fácil de manipular que las soluciones convencionales.
Ficha técnica por modelo (según fabricante)
Alimentación: 230 V AC / 50 Hz.
| Modelo | Caudal máx. | Boca IN | Boca OUT | Dimensiones (L×A×H) | Peso | Intensidad máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOAM250 | 250 m³/h | 125 mm | 125 mm | 320×320×380 mm | 4,05 kg | 0,25 A |
| FOAM550 | 550 m³/h | 160 mm | 160 mm | 320×320×380 mm | 5,00 kg | 0,68 A |
| FOAM750 | 750 m³/h | 200 mm | 200 mm | 320×320×480 mm | 5,00 kg | 1,20 A |
| FOAM1200 | 1200 m³/h | 250 mm | 250 mm | 420×420×480 mm | 10,50 kg | 0,88 A |
| FOAM1500 | 1500 m³/h | 250 mm | 250 mm | 420×420×380 mm | 10,00 kg | 2,01 A |
| FOAM2000 | 2000 m³/h | 250 mm | 250 mm | 520×520×580 mm | 17,50 kg | 2,35 A |
| FOAM2500 | 2500 m³/h | 250 mm | 250 mm | 520×520×580 mm | 18,00 kg | 2,43 A |
| FOAM3250 | 3250 m³/h | 250 mm | 250 mm | 520×520×580 mm | 18,00 kg | 5,45 A |
| FOAM4250 | 4250 m³/h | 2 × 250 mm | 315 mm | 520×520×580 mm | 19,50 kg | 7,70 A |
| FOAM5000 | 5000 m³/h | 2 × 250 mm | 315 mm | 620×620×680 mm | 21,50 kg | 5,60 A |
| FOAM6000 | 6000 m³/h | 3 × 250 mm | 400 mm | 620×620×680 mm | 27,00 kg | 6,25 A |
| FOAM7000 | 7000 m³/h | 3 × 250 mm | 400 mm | 620×620×680 mm | 27,50 kg | 6,50 A |
Nota: para un rendimiento óptimo (y el mejor comportamiento acústico), la instalación, el tipo de conducto y los accesorios (filtros, silenciadores, longitudes y codos) influyen de forma directa en el resultado final.







Reviews
There are no reviews yet.